-
회원가입 없이 쉽고,빠르게!
1599-7662
-
굴삭기 살때,팔때
굴삭기 나라!
-
신차굴삭기 5.9%
중고굴삭기 6.9% 부터!
회원가입 없이 쉽고,빠르게!
1599-7662
굴삭기 살때,팔때
굴삭기 나라!
신차굴삭기 5.9%
중고굴삭기 6.9% 부터!
최저금리, 운영자금, 구매자금 직거래 이용해보세요.
02.401.3833 신차 5.9% 중고차 6.9%
HX520LC
| 제조사 | 현대[0] |
|---|---|
| 연식 | 2018년 06월 |
| 상태 | 상 |
| 위치 | 경상북도 |
HX235CR표준
| 제조사 | 현대[1] |
|---|---|
| 연식 | 2018년 06월 |
| 상태 | 상 |
| 위치 | 경상북도 |
DX30Z캐빈형
| 제조사 | 두산[2] |
|---|---|
| 연식 | 2013년 06월 |
| 상태 | 상 |
| 위치 | 경상북도 |
SK35SR코집캐빈형
| 제조사 | 코벨코[3] |
|---|---|
| 연식 | 2019년 06월 |
| 상태 | 상 |
| 위치 | 경상북도 |
DX320LC7
| 제조사 | 두산[4] |
|---|---|
| 연식 | 2024년 06월 |
| 상태 | 상 |
| 위치 | 경상북도 |
U20
| 제조사 | 구보다[5] |
|---|---|
| 연식 | 2012년 04월 |
| 상태 | 상 |
| 위치 | 경상북도 |
U008신
| 제조사 | 구보다[6] |
|---|---|
| 연식 | 2023년 05월 |
| 상태 | 상 |
| 위치 | 경상북도 |
SK35캐빈회링
| 제조사 | 코벨코[7] |
|---|---|
| 연식 | 2019년 01월 |
| 상태 | 상 |
| 위치 | 경상북도 |
U17버켓3종
| 제조사 | 구보다[8] |
|---|---|
| 연식 | 2017년 05월 |
| 상태 | 상 |
| 위치 | 경상북도 |
SK35버켓3종
| 제조사 | 코벨코[9] |
|---|---|
| 연식 | 2014년 10월 |
| 상태 | 상 |
| 위치 | 경상북도 |
SK008버켓2종
| 제조사 | 코벨코[10] |
|---|---|
| 연식 | 2020년 06월 |
| 상태 | 상 |
| 위치 | 경상북도 |
U008버킷2종
| 제조사 | 구보다[11] |
|---|---|
| 연식 | 2017년 06월 |
| 상태 | 상 |
| 위치 | 경상북도 |
U20버켓3종
| 제조사 | 구보다[12] |
|---|---|
| 연식 | 2020년 03월 |
| 상태 | 상 |
| 위치 | 경상북도 |
U17버켓3종
| 제조사 | 구보다[13] |
|---|---|
| 연식 | 2022년 09월 |
| 상태 | 상 |
| 위치 | 경상북도 |
SK008버켓2종
| 제조사 | 코벨코[14] |
|---|---|
| 연식 | 2023년 08월 |
| 상태 | 상 |
| 위치 | 경상북도 |
ZX17버켓3종
| 제조사 | 히타치[15] |
|---|---|
| 연식 | 2021년 02월 |
| 상태 | 상 |
| 위치 | 경상북도 |
DX65코회링
| 제조사 | 두산[16] |
|---|---|
| 연식 | 2022년 04월 |
| 상태 | 상 |
| 위치 | 경상북도 |
SK17버켓3종
| 제조사 | 코벨코[17] |
|---|---|
| 연식 | 2021년 01월 |
| 상태 | 상 |
| 위치 | 경상북도 |
U10 1톤
| 제조사 | 구보다[18] |
|---|---|
| 연식 | 2014년 05월 |
| 상태 | 상 |
| 위치 | 경상북도 |
SK17버켓3종
| 제조사 | 코벨코[19] |
|---|---|
| 연식 | 2020년 09월 |
| 상태 | 상 |
| 위치 | 경상북도 |